Specific niche view of the structured sector hierarchy. Useful for precedent work where broader sector slices include too much noise.
| Target | Buyer / Investor | Sector | Geo | Transaction size | EV / EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle Seahawks | Carlyle, Dynasty Equity, Sixth Street | Professional Sports Venues | $650M – $880M | 13× – 17× | |
| Seattle Seahawks | Vinod Khosla family, Sunny Gupta, Nader Naini | Professional Sports Venues | $7,501M – $10,149M | 12× – 16× | |
| Seattle Seahawks | Khosla family, Mark Stevens, Aramburuzabala family, Val Blavatnik, Sheryl Sokoloff, Gonzalo Hevia Baillères, Jesse van der Werf, Samir Kaul, Sunny Gupta, Nader Naini, Penny Pritzker, Carlyle, Dynasty Equity, Sixth Street | Professional Sports Venues | $9,612M | 40× – 40× | |
| Al-Hilal Club Co. | Kingdom Holding Company | Professional Sports Venues | $381M | 9× – 12× | |
| Los Angeles Angels | Stan Kroenke, Kroenke Sports and Entertainment | Professional Sports Venues | $4,000M | 16× – 21× | |
| Los Angeles Angels | Kroenke Sports and Entertainment | Professional Sports Venues | $4,300M – $5,800M | 11× – 14× | |
| Los Angeles Lakers | Joshua Kushner, Thrive Capital | Professional Sports Venues | $12,500M | 28× – 38× | |
| Estrela Amadora | Thomas Müller, Mats Hummels, Yann Sommer, Lucas Hernández, Johannes Mösmang | Professional Sports Venues | $43.1M | 14× – 19× | |
| Seattle Seahawks | Khosla family, Vinod Khosla, Neeru Khosla | Professional Sports Venues | $9,612M | 35× – 40× | |
| San Diego Padres | Jose E. Feliciano, Kwanza Jones, Joey Buss, Jesse Buss, Buss Sports Capital | Professional Sports Venues | $3,900M | 20× – 27× |
Bins are observed deal frequencies across disclosed transactions. Use as a directional reference, not a target valuation.
Use the directory on the recent deals hub to switch between countries, sectors and sub-sectors. A free account unlocks the structured filters that go beyond the public view.